Giao hàng miễn phí trong nội thành Hồ Chí Minh và khu vực lân cận Bình Dương, Đồng Nai
Thông số kỹ thuật máy hàn MIG 250 D1 mini (DC) | ||
Điện áp vào | 1pha 220VAC ± 15% 50/60Hz | |
Công suất nguồn vào (KVA) | 8.4 | |
MIG | Đầu vào hiện tại | 48.5A |
Dòng hàn mig (A) | 50A -250A | |
Dòng hàn mig (V) | 16.5V – 26.5V | |
Sử dụng dây | 0.6 – 0.8 – 1.0mm | |
MMA | Đầu vào hiện tại | 54.9A |
Dòng hàn que (A) | 20A – 250A | |
Dòng hàn que (V) | 20.8V – 30V | |
Sử dụng que | 1.6 – 2.4 – 3.2mm | |
Thời gian khí trễ (s) | 1 | |
Lưu lượng khí co2 (l/p) | 15 – 20 | |
Tốc độ ra dây (m/p) | 3 – 15 | |
Ứng dụng | Hàn thép, inox, nhôm | |
Chiều dày vật hàn (mm) | 0.6-8.0 | |
Chu kỳ tải (%) | 60 | |
Hiệu suất (%) | 85 | |
Hệ số công suất cos φ | 0.93 | |
Cấp bảo vệ | IP21S | |
Lớp cách điện | F | |
Kiểu mồi hồ quang | Tiếp xúc | |
Trọng lượng (kg) | 13 kg | |
Kích thước máy (mm) | 470 x 210 x 380 | |
Xuất xứ | Edon-china | |
Công nghệ | Inverter igbt | |
Chứng chỉ | ISO 9001, CE, CCC, SGS | |
Màu sắc | Cam, đen | |
Chế độ bảo hành | 18 tháng | |
Phụ kiện kèm theo: | 1 Súng hàn mig 3m, 1 kìm hàn que 3m,
1 kẹp mát 3m, 1 Đồng hồ Co2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.